LAURA DEL SOLE
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2006
Altezza: 172 cm
Provenienza: Italia
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2006
Altezza: 172 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 18 | 2 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 16 | 2 |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | 3 | 2 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 2007
Altezza: 180 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | B / Giovanili | — | — |
2021/2022 | Azzurra Cercola | B | 11 | 6 |
2020/2021 | Azzurra Cercola | Giovanili | — | — |
Ruolo: Pivot
Anno : 1997
Altezza: 188 cm
Provenienza: Nigeria
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Faenza | A1 | 29 | 446 |
2021/2022 | Faenza | A1 | 28 | 338 |
2020/2021 | Belfius Namur | Juliper WBL / EuroCup | 4 | 44 |
Ruolo: Pivot
Anno : 1990
Altezza: 190 cm
Provenienza: Lituania
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 26 | 26 |
2021/2022 | Empoli | A1 | 24 | 94 |
2020/2021 | Empoli | A1 / Coppa Italia / Supercoppa | 29 | 62 |
Ruolo: Guardia
Anno : 1996
Altezza: 181 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 88 |
2021/2022 | Ragusa | A1 / Coppa Italia / Supercoppa | 31 | 112 |
2020/2021 | Ragusa | A1 / Supercoppa | 12 | 20 |
Ruolo: Ala
Anno : 2005
Altezza: 178 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 9 | — |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 8 | — |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | — | — |
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 1996
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 30 | 213 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 30 | 195 |
2020/2021 | Schio | A1 / Coppa Italia / Supercoppa / Eurolega | 34 | 120 |
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2007
Altezza: 178 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 17 | 3 |
2021/2022 | Fe.Ba. Civitanova Marche | A2 | 22 | 80 |
2020/2021 | Fe.Ba. Civitanova Marche | Giovanili | — | — |
Ruolo: Ala Piccola
Anno : 2006
Altezza: 186 cm
Provenienza: Ecuador
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 25 | 232 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 30 | 222 |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Giovanili | 23 | 152 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 1996
Altezza: 187 cm
Provenienza: Croazia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | San Martino di Lupari | A1 / Coppa Italia | 27 | 259 |
2021/2022 | Broni | A1 | 28 | 305 |
2020/2021 | Sleza Wroclaw | EBLK | 20 | 156 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 2004
Altezza: 185 cm
Provenienza: Slovenia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Selargius | A1 / Coppa Italia | 26 | 250 |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / EuroCup | 5 | — |
2020/2021 | ZKK Konjice / La Molisana Magnolia Campobasso | 1. Senior League / A1 / Giovanili | 16 | 159 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 2006
Altezza: 170 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 8 | — |
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / EuroCup | 16 | — |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | 5 | 11 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 1988
Altezza: 171 cm
Provenienza: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Lucca | A1 | 30 | 377 |
2021/2022 | University of Georgia Athletics | NCAA | 31 | 428 |
2020/2021 | University of Georgia Athletics | NCAA | 28 | 325 |
Ruolo: Guardia – Ala
Anno : 2006
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia | 2 | — |
2021/2022 | Azzurra Cercola | B | 21 | 245 |
2020/2021 | Azzurra Cercola | B | 13 | 101 |
Ruolo: Ala Piccola
Anno : 1997
Altezza: 183 cm
Provenienza: Slovacchia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Zaglebie Sosnowiec | EBLK | 28 | 358 |
2021/2022 | MBK Ruzomberok | Extraliga / EuroCup | 33 | 440 |
2020/2021 | MBK Ruzomberok | MBK Ruzomberok | 27 | 410 |