VALENTINA BONASIA
Ruolo: Playmaker
Anno : 1994
Altezza: 163 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Ruolo: Playmaker
Anno : 1994
Altezza: 163 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Lucca | A1 | 19 | 202 |
2018/2019 | Broni | A1 | 23 | 152 |
2017/2018 | Broni | A1 | 19 | 93 |
Ruolo: Play-Guardia
Anno : 1995
Altezza: 177 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 20 | 210 |
2018/2019 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 35 | 378 |
2017/2018 | Torino | A1 | 24 | 48 |
Ruolo: Pivot
Anno : 1991
Altezza: 188 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | San Martino di Lupari | A1 | 19 | 223 |
2018/2019 | Fribourg Basket | SBL / Eurocup | 24 | 296 |
2017/2018 | Inattiva | __ | __ | __ |
Ruolo: Ala piccola
Anno : 1989
Altezza: 184 cm
Nazionalità Sportiva: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Lointek Gernika Bizkaia | LF Endesa / Eurocup | 32 | 382 |
2018/2019 | Broni | A1 | 24 | 324 |
2017/2018 | Broni | A1 | 19 | 233 |
Ruolo: Ala piccola
Anno : 2004
Altezza: 175 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 13 | ___ |
2018/2019 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 30 | 22 |
2017/2018 | Airino Termoli | Giovanili | ___ | ___ |
Ruolo: Pivot
Anno : 2002
Altezza: 191 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | High School Basket Lab | A2 | 5 | 11 |
2018/2019 | Lumaka Basket Reggio Calabria | Giovanili | ___ | __ |
2017/2018 | Lumaka Basket Reggio Calabria | Giovanili | ___ | ___ |
Ruolo: Pivot
Anno : 1996
Altezza: 193 cm
Nazionalità Sportiva: Belgio
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Enisey | PBL / Eurocup | 29 | 320 |
2018/2019 | Azs Gorzow | EBLK / Eurocup | 43 | 444 |
2017/2018 | Basketball Nymburk | ZBL / Eurocup | 38 | 465 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 1976
Altezza: 182 cm
Nazionalità Sportiva: Argentina
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 20 | 214 |
2018/2019 | Virtus Ariano Irpino | B | ___ | ___ |
2017/2018 | Las Heras Mendoza | LNF | ___ | ___ |
Ruolo: Ala piccola
Anno : 2006
Altezza: 185 cm
Nazionalità Sportiva: Ecuador
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Cestistica Campobasso | Giovanili | __ | __ |
2018/2019 | Asobasket Guayas | Giovanili | ___ | ___ |
2017/2018 | Asobasket Guayas | Giovanili | ___ | ___ |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 1988
Altezza: 186 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 20 | 216 |
2018/2019 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 35 | 355 |
2017/2018 | Vigarano | A1 | 25 | 82 |
Ruolo: Pivot Anno : 1994 Altezza: 195 cm Nazionalità Sportiva: Croazia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Broni | A1 | 20 | 218 |
2018/2019 | Olympiakos Pireo | A1 Ethniki Gynaikon / Coppa di Grecia / Eurolega | 23 | 242 |
2017/2018 | Torino | A1 | 22 | 269 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 2003
Altezza: 175 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | La Molisana Magnolia Campobasso | A2 | 16 | 6 |
2018/2019 | Brindisi | B/Giovanili | ___ | ___ |
2017/2018 | Brindisi | Giovanili | ___ | ___ |
Ruolo: Play-Guardia
Anno : 1992
Altezza: 178 cm
Nazionalità Sportiva: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | Umana Reyer Venezia | A1 | 21 | 85 |
2018/2019 | Umana Reyer Venezia | A1 | 29 | 162 |
2017/2018 | Passalacqua Eirene Ragusa | A1 | 34 | 156 |