LAURA DEL SOLE
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2006
Altezza: 172 cm
Provenienza: Italia
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2006
Altezza: 172 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 16 | 2 |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 3 | 2 |
2019/2020 | Airino Termoli | Giovanili | — | — |
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2006
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Azzurra Cercola | B | 21 | 245 |
2020/2021 | Azzurra Cercola | B | 13 | 101 |
2019/2020 | Napoli | Giovanili | 2 | 12 |
Ruolo: Pivot
Anno : 1990
Altezza: 190 cm
Provenienza: Lituania
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Empoli | A1 | 24 | 94 |
2020/2021 | Empoli | A1 / Coppa Italia / Supercoppa | 29 | 62 |
2019/2020 | Empoli | A1 | 19 | 111 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 1998
Altezza: 171 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / Eurocup | 30 | 148 |
2020/2021 | Broni | A1 | 31 | 263 |
2019/2020 | Broni | A1 | 20 | 78 |
Ruolo: Playmaker
Anno : 2006
Altezza: 170 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / Eurocup | 16 | ___ |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | 5 | 11 |
2019/2020 | Cestistica Campobasso | Giovanili | ___ | ___ |
Ruolo: Guardia
Anno : 1996
Altezza: 181 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ragusa | A1 / Coppa Italia / Supercoppa | 31 | 112 |
2020/2021 | Ragusa | A1 / Supercoppa | 12 | 20 |
2019/2020 | Ragusa | A1 / Supercoppa | 8 | 49 |
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 1996
Altezza: 176 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / Eurocup | 30 | 195 |
2020/2021 | Schio | A1 / Coppa Italia / Supercoppa / Eurolega | 34 | 120 |
2019/2020 | Empoli | A1 | 19 | 220 |
Ruolo: Play – Guardia
Anno : 2007
Altezza: 178 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Fe.Ba. Civitanova Marche | A2 | 22 | 80 |
2020/2021 | Fe.Ba. Civitanova Marche | Giovanili | — | — |
2019/2020 | Fe.Ba. Civitanova Marche | Giovanili | — | — |
Ruolo: Ala Piccola
Anno : 2006
Altezza: 186 cm
Provenienza: Ecuador
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 30 | 222 |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 23 | 152 |
2019/2020 | Cestistica Campobasso | Giovanili | — | — |
Ruolo: Pivot
Anno : 1996
Altezza: 192 cm
Provenienza: Francia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Flammes Carolo | LFB / Eurocup | 25 | 110 |
2020/2021 | Lattes Montpellier | LFB | 20 | 116 |
2019/2020 | Lattes Montpellier | LFB | 16 | 118 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 1999
Altezza: 188 cm
Provenienza: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022 | Indiana Fever | Wnba | — | — |
2021 | Indiana Fever | Wnba | 11 | 16 |
2020 | University of Tennessee Martin | Ncaa | 43 | 264 |
Ruolo: Guardia
Anno : 2008
Altezza: 177 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | — | — |
2020/2021 | Volorosa Brindisi | Giovanili | — | — |
2019/2020 | Volorosa Brindisi | Giovanili | — | — |
Ruolo: Playmaker
Anno : 1988
Altezza: 174 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Virtus Bologna | A1 / Supercoppa / Coppa Italia / Eurocup | 43 | 259 |
2020/2021 | Virtus Bologna | A1 / Coppa Italia | 32 | 277 |
2019/2020 | Famila Schio | A1 / Supercoppa / Eurolega | 23 | 75 |
Ruolo: Guardia – Ala
Anno : 1992
Altezza: 185 cm
Provenienza: Stati Uniti
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 / Coppa Italia / Eurocup | 30 | 452 |
2020/2021 | Basket Zaragoza | Liga Endesa Femenina | 8 | 105 |
2019/2020 | Valencia / Inter Club | Liga Endesa Femenina / Africa Champions Cup | 12 | 133 |
Ruolo: Ala
Anno : 2005
Altezza: 178 cm
Provenienza: Italia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | La Molisana Magnolia Campobasso | A1 | 8 | — |
2020/2021 | La Molisana Magnolia Campobasso | Giovanili | — | — |
2019/2020 | Brindisi | Giovanili | 3 | 25 |
Ruolo: Ala
Anno : 1992
Altezza: 188 cm
Provenienza: Svezia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Bourges | LNF / Eurolega | 13 | 13 |
2021/2022 | Bellona Kayseri | KBSL/Eurolega | 23 | 180 |
2020/2021 | Tenerife | Liga Endesa Femenina / EuroCup | 10 | 27 |
2019/2020 | Mersin | KBSL | 7 | 65 |
Ruolo: Ala – Pivot
Anno : 1996
Altezza: 196 cm
Provenienza: Australia
Anno | Squadra | Serie | Partite Giocate | Punti Totali |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | Perth Lynx | WNBL | 22 | 311 |
2021/2022 | Perth Lynx | WNBL | 19 | 221 |
2020/2021 | Sydney Flames | WNBL | 13 | 143 |